SIBELSOUND 400 je revolučný dvojkanálový audiometer. Celý systém je kontrolovaný pomocou Digital Signal Processor (DSP) pre spoľahlivé, rýchle a jednoduché audiommetrické skúmania hraníc sluchu a skríningových testov ako je napríklad nadprahový tónový test.
SIBELSOUND 400 audiometer bol vyvinutý vývojovým centrom spoločnosti SIBEL, S.A. v spolupráci s chirurgickým oddelením (ORL) Univerzity v Barcelone a známymi špecialistami v oblasti v súlade so štandardnými kritériami národných inštitúcií ako UNE a medzinárodnných inštitúcií ako IEC, ISO, atď.

Základné vlastnosti
- Pokročilá digitálna technológia
- Kalkulácia straty sluchu a diagnózy
- Interná databáza > 1000 testov
- Nadprahové testy
- Vysoká frekvencia
- Hudobné frekvencie
- Automatické maskovanie
- Konektivita s inými sýstémami (EMR – Electronic Medical Record)
- Variabilný sýstém *viď konfiguračnú tabulľku
Technická špecifikácia
- Počet kanálov: 2
- Funkčná špecifikácia: viď tabuľku modelov a frekvencií
- Slúchadlá: TDH39 – HDA200 – B71 (v závislosti od modelu)
- Obrazovka: LCD podsvietená
- Ochrana: Časovo obmedzené vysokofrekvenčné signály pre ochranu pacienta a prístroja
- Self-check: Automaticky kontroluje stav audiometra
- Kalibrácie: Zariadenie je kalibrované podľa noriem ISO a ANSI
- Bezpečnostné štandardy: EN60601-1, EN60601-1-1, EN60601-1-2, EN60601-1-4
- Audiometrické štandardy: IEC60645-1, IEC60645-2, IEC60645-4
- Kalibračné štandardy: EN ISO 389-1, EN ISO 389-3, EN ISO 389-4, EN ISO 389-5, EN ISO 389-7, ANSI S3.6-2004
- Pracovná teplota: 10 to 40 ºC
- Relatívna vlhkosť: <90% (bez kondenzácie)
- Elektrické napájanie: 100 to 240V ±10% / 50/60 Hz ±3%
- Rozmery: 390 mm x 260 mm x 105 mm
- Hmotnosť: 2.4 kg bez príslušenstva
- Štandardné príslušenstvo: V závislosti od modelu
- Voliteľné príslušenstvo: V závislosti od modelu
Komunikácia
Jedna z kvalít audiometra SIBELSOUND 400 je komunikačný systém s inými zariadeniami, ktorý umožňuje:
- Tlač priamo na USB tlačiarni
- Prenos informácií z internej databázy audiometra do PC
- Komunikáciu s PC v reálnom čase
- Export pacientských dát do iných systémov (EMR)
- Update firmvéru
Zariadenie komunikuje cez:
- USB (štandard)
- RS232C Serial (voliteľne)
Štandardné príslušenstvo
- USB konektor
- Pacientské tlačidlo
- Slúchadlá TDH39 pre vzdušné vedenie
- Slúchadlá pre kostné vedenie
- Audiometrický softvér (Demo)
- Uživateľský manuál
Voliteľné príslušenstvo
- USB a paralelne pripojenie externej tlaciarne
- Interná databáza s viac ako 1000 testami
- Rečová audiometria
- Tónová nadprahová audiometria (SISIGRAM)
- Medzifrekvencie
- Referenčný tón
- Audiometrický softvér (Licencia)
- Nadprahové testy
- Praktická taška
Konfiguračná tabuľka
Konfigurácia podľa modelu | A | AM | AOM | AOM+ | SUPRA |
---|---|---|---|---|---|
Dva kanály | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pure tone prahová audiometria – vzdušné vedenie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pure tone prahová audiometria – kostné vedenie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pure tone prahová audiometria – voľným poľom | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pure tone supraprahová audiometria (SISIGRAM) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pure tone supraprahová audiometria (Fowler-ABLB, Tone Decay, Weber, Lüscher, etc.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rečová audiometria | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vysokofrekvenčná audiometria | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Maskovanie úzko pásmovým šumom | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Maskovanie bielym šumom | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Maskovanie rečou | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Synchronizované maskovanie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Stredné frekvencie: 125, 750, 1500 Hz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hudobné frekvencie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Výber prieskumných frekvencií | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nepretržitý a pulzný tón | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pulzný/alternujúci tón a modulovaný/alternujúci tón | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Referenčný tón (1 dB) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Modulácia frekvencie a modulácia amplitúdy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kalkulácia straty sluchu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Diagnózy (COUNCIL, IMSS MEXICO, ELI, SAL, KLOCKHOFF, MOH, others…) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Interná databáza pre viac ako 1000 testov | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Intercom / Monitor | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
USB prepojenie s počítačom | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
RS232 prepojenie s počítačom | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Audiometry softvér (Demo) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Audiometry softvér (Licencia) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Zvukové tlmiče pre vzdušné vedenie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Taška | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Typ audiometra podľa IEC60645 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
– Štandarná súčasť
– Voliteľná súčasť