SIBELSOUND DUO je 2-kanálový audiometer, vyvinutý spoločnosťou SIBELMED v súlade s Európskou smernicou o zdravotníckych zariadeniach.
Prenosný audiometer SIBELSOUND DUO je ideálne zariadenie na vykonávanie audiometrie v akomkoľvek prostredí, či už v ambulancií, alebo na výjazdovom pracovisku.

Štandarné príslušenstvo
- Užívateľský manuál
- USB kábel pre pripojenie k PC
- W50 softvér (DEMO)
- Pacientské tlačidlo
- Slúchadlá DD45
- Slúchadlá B71W pre kostné vedenie (iba model AOM)
- Taška
- Napájací zdroj
Voliteľné príslušenstvo / funkcie
- Automatická audiometria
- Export dát cez sieť
- W50 softvérová licencia
- Slúchadlá TDH39 pre vzdušné vedenie
- Tlmiče hluku pre vzdušné vedenie (krytky na slúchadlá)
Technické parametre | A Model | AOM Model |
---|---|---|
Typ audiometra podľa EN 60645-1 | Typ 4 (skríning) | Typ 3 (základná diagnostika) |
Pure tone prahová audiometria – vzdušné vedenie | ![]() | ![]() |
Pure tone prahová audiometria – kostné vedenie | ![]() | ![]() |
Maskovanie úzko pásmovým šumom | ![]() | ![]() |
Kanály | 2 | 2 |
Tón | Čistý a kolísavý Nepretržitý a pulzujúci | Čistý a kolísavý Nepretržitý a pulzujúci |
Invertovaný tón | ![]() | ![]() |
Zvyšovanie šumu (dB) | 5 | 5 |
Frekvencie vzdušného vedenia (Hz) | 125 – 250 – 500 – 750 – 1000 – 1500 -2000 – 3000 – 4000 – 6000 – 8000 | 125 – 250 – 500 – 750 – 1000 – 1500 -2000 – 3000 – 4000 – 6000 – 8000 |
Frekvencie kostného vedenia (Hz) | ![]() | 250 – 500 – 750 1000 – 1500 – 2000 3000 – 4000 – 6000 |
Stredné frekvencie (Hz) | 125 – 750 – 1500 | 125 – 750 – 1500 |
Úrovne vzdušného vedenia (dB HL) | Max.100 / Min. -10 | Max.100 / Min. -10 |
Úrovne kostného vedenia (dB HL) | ![]() | Max. 65 /Min. -10 |
Maskovanie (dB HL) | ![]() | Max.100 / Min. -10 |
Intercom | ![]() | ![]() |
Výpočet straty sluchu | ![]() | ![]() |
Diagnózy | Council, IMSS Mexico, ELI, SAL, Klockhoff | Council, IMSS Mexico, ELI, SAL, Klockhoff |
– Štandarná súčasť
– Voliteľná súčasť
Technické parametre | |
---|---|
Rozmery | 236 x 197 x 77 mm |
Hmotnosť | 600 g |
Obrazovka | Dotyková 95 x 54 mm (480 x 272 px) |
Interná databáza | > 1 000 testov neobmedzene pacientov |
Konektivita | USB –> pripojenie s PC softvérom Sieť –> prepojenie pre export d8t |
Napájanie | Externé napájanie (Vstup: 100 – 240 V AC, Výstup: 12 V DC) 4x AA 1,5V batérie (Ni-MH nabíjateľné) |